2007-08 SoCon Men's Basketball
Davidson
Season Schedule/Results & Leaders
2007-08 SoCon Men's Basketball
Davidson Season Schedule/Results & Leaders (Through games of Mar 31, 2008)
All games
RECORD: OVERALL HOME AWAY NEUTRAL
ALL GAMES........... (29-7) (12-2) (11-4) (6-1)
CONFERENCE.......... (20-0) (10-0) (10-0) (0-0)
NON-CONFERENCE...... (9-7) (2-2) (1-4) (6-1)
DATE OPPONENT SCORE ATTEND HIGH POINTS HIGH REBOUNDS
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
11/09/07 EMORY W 120-56 3142 (27)CURRY, Stephen (13)MENO, Boris
11/14/07 NORTH CAROLINE 68-72 L 19299 (24)CURRY, Stephen (8)MENO, Boris
11/21/07 at Western Michigan 76-83 L 3542 (25)CURRY, Stephen (8)MENO, Boris
11/24/07 N.C. CENTRAL W 98-50 3412 (16)CURRY, Stephen (10)ROSSITER, STEPHEN
11/26/07 * at Appalachian State W 71-60 3248 (38)CURRY, Stephen (6)CURRY, Stephen
(6)SANDER, Thomas
12/01/07 DUKE 73-79 L 17034 (20)CURRY, Stephen (10)MENO, Boris
12-05-07 at Charlotte 68-75 L 8923 (32)CURRY, Stephen (14)SANDER, Thomas
12/08/07 at UCLA 63-75 L 17440 (15)CURRY, Stephen (4)CURRY, Stephen
12/13/07 * THE CITADEL W 95-74 3492 (23)BARR, Bryant (8)MENO, Boris
12/21/07 at North Carolina State 65-66 L 14024 (29)CURRY, Stephen (5)CURRY, Stephen
(5)MENO, Boris
01/03/08 * GEORGIA SOUTHERN W 92-67 3314 (24)CURRY, Stephen (10)CURRY, Stephen
01/05/08 * WESTERN CAROLINA W 86-73 4602 (19)CURRY, Stephen (10)SANDER, Thomas
01/09/08 * at Elon W 59-57 1662 (15)CURRY, Stephen (13)SANDER, Thomas
01/12/08 * at Wofford W 85-50 2095 (26)CURRY, Stephen (9)MENO, Boris
01/16/08 * at Furman W 73-51 2061 (14)CURRY, Stephen (7)CURRY, Stephen
01/19/08 * CHATTANOOGA W 85-58 5361 (37)CURRY, Stephen (5)MENO, Boris
(5)RICHARDS, Jason
01/21/08 * at Western Carolina W 82-67 2125 (29)CURRY, Stephen (8)LOVEDALE, Andrew
(8)PAULHUS GOSSELIN, Ma
1/24/08 * at The Citadel W 87-70 1204 (28)CURRY, Stephen (9)MENO, Boris
01/26/08 * at Coll. of Charleston W 70-58 3681 (21)SANDER, Thomas (7)LOVEDALE, Andrew
01/30/08 * WOFFORD W 78-65 3132 (34)CURRY, Stephen (9)SANDER, Thomas
02/02/08 * at Chattanooga W 78-71 5493 (24)CURRY, Stephen (7)SANDER, Thomas
(7)MENO, Boris
02/06/08 * ELON W 74-64 3424 (36)CURRY, Stephen (13)LOVEDALE, Andrew
02/09/08 * COLL. OF CHARLESTON W 81-56 5753 (26)CURRY, Stephen (10)MENO, Boris
2/13/08 * at UNC Greensboro W 83-78 1831 (41)CURRY, Stephen (8)LOVEDALE, Andrew
02/16/08 * FURMAN W 86-51 4724 (28)ARCHAMBAULT, Will (7)RICHARDS, Jason
02/19/08 * UNC GREENSBORO W 75-66 4466 (30)CURRY, Stephen (5)PAULHUS GOSSELIN, Ma
(5)SANDER, Thomas
2-22-08 at Winthrop W 60-47 6105 (21)RICHARDS, Jason (10)LOVEDALE, Andrew
02/27/08 * APPALACHIAN STATE W 68-55 5838 (24)RICHARDS, Jason (7)SANDER, Thomas
03/01/08 * at Georgia Southern W 89-69 3074 (35)CURRY, Stephen (9)MENO, Boris
03/08/08 vs Wofford W 82-49 (19)CURRY, Stephen (11)LOVEDALE, Andrew
03/09/08 vs UNC Greensboro W 82-52 (26)CURRY, Stephen (7)ROSSITER, STEPHEN
03/10/08 vs Elon W 65-49 4181 (23)CURRY, Stephen (6)SANDER, Thomas
3/21/08 vs Gonzaga W 82-76 (40)CURRY, Stephen (13)LOVEDALE, Andrew
3/23/08 vs Georgetown W 74-70 19477 (30)CURRY, Stephen (6)SANDER, Thomas
03/28/08 vs Wisconsin W 73-56 (33)CURRY, Stephen (6)PAULHUS GOSSELIN, Ma
3/30/08 vs Kansas 57-59 L 57563 (25)CURRY, Stephen (5)LOVEDALE, Andrew
(5)PAULHUS GOSSELIN, Ma
* indicates conference game
ATTENDANCE SUMMARY GAMES TOTALS AVG/GAME
HOME.................... 14 86993 6214
AWAY.................... 15 76508 5101
NEUTRAL................. 7 81221 11603
TOTAL................... 36 244722 6798
Overall Team Statistics
2007-08 SoCon Men's Basketball
Davidson Overall Team Statistics (Through games of Mar 31, 2008)
All games
TEAM STATISTICS DAV OPP
--------------------------------------------------------
SCORING....................... 2803 2274
Points per game............. 77.9 63.2
Scoring margin.............. +14.7 -
FIELD GOALS-ATT............... 1032-2199 792-1875
Field goal pct.............. .469 .422
3 POINT FG-ATT................ 328-901 250-703
3-point FG pct.............. .364 .356
3-pt FG made per game....... 9.1 6.9
FREE THROWS-ATT............... 411-573 440-697
Free throw pct.............. .717 .631
REBOUNDS...................... 1302 1182
Rebounds per game........... 36.2 32.8
Rebounding margin........... +3.3 -
ASSISTS....................... 615 411
Assists per game............ 17.1 11.4
TURNOVERS..................... 426 602
Turnovers per game.......... 11.8 16.7
Turnover margin............. +4.9 -
Assist/turnover ratio....... 1.4 0.7
STEALS........................ 290 197
Steals per game............. 8.1 5.5
BLOCKS........................ 114 89
Blocks per game............. 3.2 2.5
WINNING STREAK................ 0 -
Home win streak............. 10 -
ATTENDANCE.................... 86993 157729
Home games-Avg/Game......... 14-6214 15-5101
Neutral site-Avg/Game....... - 7-11603
BY PERIOD 1st 2nd Total
------------ ---- ---- ----
Team........ 1370 1433 - 2803
Opponents... 1087 1187 - 2274
Season Box Score
2007-08 SoCon Men's Basketball
Davidson Season Box Score (Through games of Mar 31, 2008)
All games
RECORD: OVERALL HOME AWAY NEUTRAL
ALL GAMES........... (29-7) (12-2) (11-4) (6-1)
CONFERENCE.......... (20-0) (10-0) (10-0) (0-0)
NON-CONFERENCE...... (9-7) (2-2) (1-4) (6-1)
|---TOTAL---| |---3-PTS---| |----REBOUNDS----|
## Player GP-GS Min--Avg FG-FGA Pct 3FG-FGA Pct FT-FTA Pct Off Def Tot Avg PF FO A TO Blk Stl Pts Avg
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
30 CURRY, Stephen..... 36-35 1193 33.1 317-656 .483 162-369 .439 135-151 .894 28 137 165 4.6 85 1 104 93 14 73 931 25.9
Conference-Only.. 20-19 649 32.5 180-357 .504 88-192 .458 87-99 .879 16 81 97 4.9 45 0 61 54 7 44 535 26.8
02 RICHARDS, Jason.... 36-35 1264 35.1 153-371 .412 58-182 .319 93-125 .744 17 93 110 3.1 57 0 293 104 4 50 457 12.7
Conference-Only.. 20-19 703 35.2 82-199 .412 31-96 .323 54-72 .750 11 55 66 3.3 26 0 156 62 3 30 249 12.5
15 SANDER, Thomas..... 35-34 820 23.4 111-191 .581 7-27 .259 33-65 .508 63 105 168 4.8 97 5 51 47 12 27 262 7.5
Conference-Only.. 19-18 444 23.4 69-109 .633 3-12 .250 19-36 .528 36 56 92 4.8 50 2 31 28 6 17 160 8.4
05 MENO, Boris........ 36-12 732 20.3 109-221 .493 1-18 .056 30-45 .667 65 129 194 5.4 73 2 14 58 28 25 249 6.9
Conference-Only.. 20-4 409 20.5 69-132 .523 0-2 .000 20-27 .741 40 66 106 5.3 41 1 10 36 18 10 158 7.9
41 LOVEDALE, Andrew... 36-24 778 21.6 106-196 .541 0-0 .000 34-52 .654 66 128 194 5.4 104 3 18 26 30 25 246 6.8
Conference-Only.. 20-16 422 21.1 55-99 .556 0-0 .000 20-27 .741 32 72 104 5.2 56 2 11 15 16 18 130 6.5
24 BARR, Bryant....... 36-0 444 12.3 62-155 .400 54-128 .422 11-17 .647 9 29 38 1.1 29 0 17 11 2 8 189 5.3
Conference-Only.. 20-0 261 13.1 27-80 .338 23-65 .354 9-11 .818 5 14 19 1.0 17 0 9 6 1 4 86 4.3
22 ARCHAMBAULT, Will.. 36-2 499 13.9 67-173 .387 26-92 .283 20-30 .667 22 41 63 1.8 52 2 28 23 5 8 180 5.0
Conference-Only.. 20-1 289 14.5 46-101 .455 18-54 .333 11-17 .647 15 30 45 2.3 26 0 18 16 4 4 121 6.1
14 PAULHUS GOSSELIN, M 34-33 794 23.4 45-124 .363 7-58 .121 21-31 .677 42 82 124 3.6 64 0 49 21 11 48 118 3.5
Conference-Only.. 19-18 435 22.9 26-61 .426 2-25 .080 12-17 .706 21 42 63 3.3 41 0 27 10 6 30 66 3.5
23 ROSSITER, STEPHEN.. 36-0 484 13.4 41-68 .603 0-1 .000 25-39 .641 41 78 119 3.3 72 0 27 21 8 21 107 3.0
Conference-Only.. 20-0 276 13.8 26-46 .565 0-0 .000 13-20 .650 21 49 70 3.5 36 0 15 14 6 10 65 3.3
01 MCKILLOP, Brendan.. 19-0 92 4.8 13-21 .619 10-18 .556 6-6 1.000 2 5 7 0.4 10 0 7 6 0 1 42 2.2
Conference-Only.. 12-0 58 4.8 8-11 .727 6-9 .667 0-0 .000 1 4 5 0.4 6 0 4 3 0 0 22 1.8
04 BOND, Aaron........ 6-0 14 2.3 2-6 .333 2-4 .500 0-0 .000 1 4 5 0.8 1 0 2 2 0 1 6 1.0
Conference-Only.. 3-0 5 1.7 0-1 .000 0-1 .000 0-0 .000 0 3 3 1.0 1 0 0 1 0 0 0 0.0
12 CIVI, Can.......... 11-0 28 2.5 3-5 .600 1-3 .333 0-0 .000 1 1 2 0.2 1 0 4 4 0 1 7 0.6
Conference-Only.. 6-0 11 1.8 1-2 .500 0-1 .000 0-0 .000 1 0 1 0.2 1 0 1 2 0 1 2 0.3
35 NELMS, Dan......... 17-0 54 3.2 3-12 .250 0-1 .000 3-12 .250 4 4 8 0.5 6 0 1 3 0 2 9 0.5
Conference-Only.. 12-0 36 3.0 0-6 .000 0-1 .000 3-10 .300 1 2 3 0.3 5 0 1 3 0 1 3 0.3
20 SCHMIDT, Mike...... 3-0 3 1.0 0-0 .000 0-0 .000 0-0 .000 0 1 1 0.3 2 0 0 1 0 0 0 0.0
Conference-Only.. 1-0 1 1.0 0-0 .000 0-0 .000 0-0 .000 0 0 0 0.0 0 0 0 1 0 0 0 0.0
TEAM............... 56 48 104 2.9 1 6
Conference-Only.. 27 24 51 2.6 0 1
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total.............. 36 7199 1032-2199 .469 328-901 .364 411-573 .717 417 885 1302 36.2 654 13 615 426 114 290 2803 77.9
Conference-Only.. 20 3999 589-1204 .489 171-458 .373 248-336 .738 227 498 725 36.2 351 5 344 252 67 169 1597 79.8
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Opponents.......... 36 7204 792-1875 .422 250-703 .356 440-697 .631 345 837 1182 32.8 629 - 411 602 89 197 2274 63.2
Conference-Only.. 20 4004 446-1053 .424 132-394 .335 236-382 .618 194 441 635 31.8 346 8 218 340 41 115 1260 63.0
BY PERIOD 1st 2nd Total
------------ ---- ---- ----
Team........ 1370 1433 - 2803
Opponents... 1087 1187 - 2274
DEADBALL REBOUNDS: OFF DEF TOTAL
------------------------------ --- ----- -----
Davidson...................... 68 2 70
Opponents..................... 107 6 113
Combined Team Statistics
2007-08 SoCon Men's Basketball
Davidson Combined Team Statistics (Through games of Mar 31, 2008)
All games
DATE OPPONENT W/L SCORE ATTEND
------------ -------------------- --- ----- ------
11/09/07 EMORY W 120-56 3142
11/14/07 NORTH CAROLINE L 68-72 19299
11/21/07 at Western Michigan L 76-83 3542
11/24/07 N.C. CENTRAL W 98-50 3412
*11/26/07 at Appalachian State W 71-60 3248
12/01/07 DUKE L 73-79 17034
12-05-07 at Charlotte L 68-75 8923
12/08/07 at UCLA L 63-75 17440
*12/13/07 THE CITADEL W 95-74 3492
12/21/07 at North Carolina State L 65-66 14024
*01/03/08 GEORGIA SOUTHERN W 92-67 3314
*01/05/08 WESTERN CAROLINA W 86-73 4602
*01/09/08 at Elon W 59-57 1662
*01/12/08 at Wofford W 85-50 2095
*01/16/08 at Furman W 73-51 2061
*01/19/08 CHATTANOOGA W 85-58 5361
*01/21/08 at Western Carolina W 82-67 2125
*1/24/08 at The Citadel W 87-70 1204
*01/26/08 at Coll. of Charleston W 70-58 3681
*01/30/08 WOFFORD W 78-65 3132
*02/02/08 at Chattanooga W 78-71 5493
*02/06/08 ELON W 74-64 3424
*02/09/08 COLL. OF CHARLESTON W 81-56 5753
*2/13/08 at UNC Greensboro W 83-78 1831
*02/16/08 FURMAN W 86-51 4724
*02/19/08 UNC GREENSBORO W 75-66 4466
2-22-08 at Winthrop W 60-47 6105
*02/27/08 APPALACHIAN STATE W 68-55 5838
*03/01/08 at Georgia Southern W 89-69 3074
03/08/08 vs Wofford W 82-49 -
03/09/08 vs UNC Greensboro W 82-52 -
03/10/08 vs Elon W 65-49 4181
3/21/08 vs Gonzaga W 82-76 -
3/23/08 vs Georgetown W 74-70 19477
03/28/08 vs Wisconsin W 73-56 -
3/30/08 vs Kansas L 57-59 57563
* denotes conference game
RECORD: OVERALL HOME AWAY NEUTRAL
ALL GAMES........... (29-7) (12-2) (11-4) (6-1)
CONFERENCE.......... (20-0) (10-0) (10-0) (0-0)
NON-CONFERENCE...... (9-7) (2-2) (1-4) (6-1)
## SUMMARY GP-GS Min FG% 3PT% FT% R/G A/G STL BLK PTS/G
-----------------------------------------------------------------------------
30 CURRY, Stephen...... 36-35 33.1 .483 .439 .894 4.6 2.9 73 14 25.9
02 RICHARDS, Jason..... 36-35 35.1 .412 .319 .744 3.1 8.1 50 4 12.7
15 SANDER, Thomas...... 35-34 23.4 .581 .259 .508 4.8 1.5 27 12 7.5
05 MENO, Boris......... 36-12 20.3 .493 .056 .667 5.4 0.4 25 28 6.9
41 LOVEDALE, Andrew.... 36-24 21.6 .541 .000 .654 5.4 0.5 25 30 6.8
24 BARR, Bryant........ 36-0 12.3 .400 .422 .647 1.1 0.5 8 2 5.3
22 ARCHAMBAULT, Will... 36-2 13.9 .387 .283 .667 1.8 0.8 8 5 5.0
14 PAULHUS GOSSELIN, Ma 34-33 23.4 .363 .121 .677 3.6 1.4 48 11 3.5
23 ROSSITER, STEPHEN... 36-0 13.4 .603 .000 .641 3.3 0.8 21 8 3.0
01 MCKILLOP, Brendan... 19-0 4.8 .619 .556 1.000 0.4 0.4 1 0 2.2
04 BOND, Aaron......... 6-0 2.3 .333 .500 .000 0.8 0.3 1 0 1.0
12 CIVI, Can........... 11-0 2.5 .600 .333 .000 0.2 0.4 1 0 0.6
35 NELMS, Dan.......... 17-0 3.2 .250 .000 .250 0.5 0.1 2 0 0.5
20 SCHMIDT, Mike....... 3-0 1.0 .000 .000 .000 0.3 0.0 0 0 0.0
Total............... 36 .469 .364 .717 36.2 17.1 290 114 77.9
Opponents........... 36 .422 .356 .631 32.8 11.4 197 89 63.2
SCORING GP FG-FGA FG% 3FG-FGA 3PT% FT-FTA FT% PTS PTS/G
--------------------------------------------------------------------------------
CURRY, Stephen...... 36 317-656 .483 162-369 .439 135-151 .894 931 25.9
RICHARDS, Jason..... 36 153-371 .412 58-182 .319 93-125 .744 457 12.7
SANDER, Thomas...... 35 111-191 .581 7-27 .259 33-65 .508 262 7.5
MENO, Boris......... 36 109-221 .493 1-18 .056 30-45 .667 249 6.9
LOVEDALE, Andrew.... 36 106-196 .541 0-0 .000 34-52 .654 246 6.8
BARR, Bryant........ 36 62-155 .400 54-128 .422 11-17 .647 189 5.3
ARCHAMBAULT, Will... 36 67-173 .387 26-92 .283 20-30 .667 180 5.0
PAULHUS GOSSELIN, Ma 34 45-124 .363 7-58 .121 21-31 .677 118 3.5
ROSSITER, STEPHEN... 36 41-68 .603 0-1 .000 25-39 .641 107 3.0
MCKILLOP, Brendan... 19 13-21 .619 10-18 .556 6-6 1.000 42 2.2
BOND, Aaron......... 6 2-6 .333 2-4 .500 0-0 .000 6 1.0
CIVI, Can........... 11 3-5 .600 1-3 .333 0-0 .000 7 0.6
NELMS, Dan.......... 17 3-12 .250 0-1 .000 3-12 .250 9 0.5
SCHMIDT, Mike....... 3 0-0 .000 0-0 .000 0-0 .000 0 0.0
Total............... 36 1032-2199 .469 328-901 .364 411-573 .717 2803 77.9
Opponents........... 36 792-1875 .422 250-703 .356 440-697 .631 2274 63.2
REBOUNDS
TOTALS GP MIN OFF DEF TOT PF FO A TO A/TO HI
-------------------------------------------------------------------------
CURRY, Stephen...... 36 1193 28 137 165 85 1 104 93 1.1 41
RICHARDS, Jason..... 36 1264 17 93 110 57 0 293 104 2.8 24
SANDER, Thomas...... 35 820 63 105 168 97 5 51 47 1.1 21
MENO, Boris......... 36 732 65 129 194 73 2 14 58 0.2 16
LOVEDALE, Andrew.... 36 778 66 128 194 104 3 18 26 0.7 14
BARR, Bryant........ 36 444 9 29 38 29 0 17 11 1.5 23
ARCHAMBAULT, Will... 36 499 22 41 63 52 2 28 23 1.2 28
PAULHUS GOSSELIN, Ma 34 794 42 82 124 64 0 49 21 2.3 9
ROSSITER, STEPHEN... 36 484 41 78 119 72 0 27 21 1.3 13
MCKILLOP, Brendan... 19 92 2 5 7 10 0 7 6 1.2 11
BOND, Aaron......... 6 14 1 4 5 1 0 2 2 1.0 6
CIVI, Can........... 11 28 1 1 2 1 0 4 4 1.0 3
NELMS, Dan.......... 17 54 4 4 8 6 0 1 3 0.3 4
SCHMIDT, Mike....... 3 3 0 1 1 2 0 0 1 0.0 0
Total............... 36 7199 417 885 1302 654 13 615 426 1.4 120
Opponents........... 36 7204 345 837 1182 629 - 411 602 0.7 83
TEAM STATISTICS DAV OPP
--------------------------------------------------------
SCORING....................... 2803 2274
Points per game............. 77.9 63.2
Scoring margin.............. +14.7 -
FIELD GOALS-ATT............... 1032-2199 792-1875
Field goal pct.............. .469 .422
3 POINT FG-ATT................ 328-901 250-703
3-point FG pct.............. .364 .356
3-pt FG made per game....... 9.1 6.9
FREE THROWS-ATT............... 411-573 440-697
Free throw pct.............. .717 .631
REBOUNDS...................... 1302 1182
Rebounds per game........... 36.2 32.8
Rebounding margin........... +3.3 -
ASSISTS....................... 615 411
Assists per game............ 17.1 11.4
TURNOVERS..................... 426 602
Turnovers per game.......... 11.8 16.7
Turnover margin............. +4.9 -
Assist/turnover ratio....... 1.4 0.7
STEALS........................ 290 197
Steals per game............. 8.1 5.5
BLOCKS........................ 114 89
Blocks per game............. 3.2 2.5
WINNING STREAK................ 0 -
Home win streak............. 10 -
ATTENDANCE.................... 86993 157729
Home games-Avg/Game......... 14-6214 15-5101
Neutral site-Avg/Game....... - 7-11603
BY PERIOD 1st 2nd Total
------------ ---- ---- ----
Team........ 1370 1433 - 2803
Opponents... 1087 1187 - 2274
Category Leaders
2007-08 SoCon Men's Basketball
Davidson Category Leaders (Through games of Mar 31, 2008)
All games
FG PERCENTAGE FG ATT Pct FIELD GOAL ATTEMPTS G Att Att/G
---------------------------------- -----------------------------------
MCKILLOP, Brendan... 13 21 .619 CURRY, Stephen...... 36 656 18.2
ROSSITER, STEPHEN... 41 68 .603 RICHARDS, Jason..... 36 371 10.3
CIVI, Can........... 3 5 .600 MENO, Boris......... 36 221 6.1
SANDER, Thomas...... 111 191 .581 LOVEDALE, Andrew.... 36 196 5.4
LOVEDALE, Andrew.... 106 196 .541 SANDER, Thomas...... 35 191 5.5
MENO, Boris......... 109 221 .493
CURRY, Stephen...... 317 656 .483 FIELD GOALS MADE G Made Made/G
RICHARDS, Jason..... 153 371 .412 -----------------------------------
BARR, Bryant........ 62 155 .400 CURRY, Stephen...... 36 317 8.8
ARCHAMBAULT, Will... 67 173 .387 RICHARDS, Jason..... 36 153 4.3
PAULHUS GOSSELIN, Ma 45 124 .363 SANDER, Thomas...... 35 111 3.2
BOND, Aaron......... 2 6 .333 MENO, Boris......... 36 109 3.0
LOVEDALE, Andrew.... 36 106 2.9
3-POINT PERCENTAGE 3FG ATT Pct 3-POINT FG ATTEMPTS G Att Att/G
---------------------------------- -----------------------------------
MCKILLOP, Brendan... 10 18 .556 CURRY, Stephen...... 36 369 10.3
BOND, Aaron......... 2 4 .500 RICHARDS, Jason..... 36 182 5.1
CURRY, Stephen...... 162 369 .439 BARR, Bryant........ 36 128 3.6
BARR, Bryant........ 54 128 .422 ARCHAMBAULT, Will... 36 92 2.6
CIVI, Can........... 1 3 .333 PAULHUS GOSSELIN, Ma 34 58 1.7
RICHARDS, Jason..... 58 182 .319
ARCHAMBAULT, Will... 26 92 .283 3-POINT FGS MADE G Made Made/G
SANDER, Thomas...... 7 27 .259 -----------------------------------
PAULHUS GOSSELIN, Ma 7 58 .121 CURRY, Stephen...... 36 162 4.5
MENO, Boris......... 1 18 .056 RICHARDS, Jason..... 36 58 1.6
NELMS, Dan.......... 0 1 .000 BARR, Bryant........ 36 54 1.5
ROSSITER, STEPHEN... 0 1 .000 ARCHAMBAULT, Will... 36 26 0.7
MCKILLOP, Brendan... 19 10 0.5
FT PERCENTAGE FT ATT Pct FREE THROW ATTEMPTS G Att Att/G
---------------------------------- -----------------------------------
MCKILLOP, Brendan... 6 6 1.000 CURRY, Stephen...... 36 151 4.2
CURRY, Stephen...... 135 151 .894 RICHARDS, Jason..... 36 125 3.5
RICHARDS, Jason..... 93 125 .744 SANDER, Thomas...... 35 65 1.9
PAULHUS GOSSELIN, Ma 21 31 .677 LOVEDALE, Andrew.... 36 52 1.4
ARCHAMBAULT, Will... 20 30 .667 MENO, Boris......... 36 45 1.3
MENO, Boris......... 30 45 .667
LOVEDALE, Andrew.... 34 52 .654 FREE THROWS MADE G Made Made/G
BARR, Bryant........ 11 17 .647 -----------------------------------
ROSSITER, STEPHEN... 25 39 .641 CURRY, Stephen...... 36 135 3.8
SANDER, Thomas...... 33 65 .508 RICHARDS, Jason..... 36 93 2.6
NELMS, Dan.......... 3 12 .250 SANDER, Thomas...... 35 33 0.9
MENO, Boris......... 36 30 0.8
LOVEDALE, Andrew.... 36 34 0.9
POINTS G Pts Pts/G POINTS AVERAGE G Pts Avg/G
----------------------------------- ----------------------------------
CURRY, Stephen...... 36 931 25.9 CURRY, Stephen...... 36 931 25.9
RICHARDS, Jason..... 36 457 12.7 RICHARDS, Jason..... 36 457 12.7
SANDER, Thomas...... 35 262 7.5 SANDER, Thomas...... 35 262 7.5
MENO, Boris......... 36 249 6.9 MENO, Boris......... 36 249 6.9
LOVEDALE, Andrew.... 36 246 6.8 LOVEDALE, Andrew.... 36 246 6.8
BARR, Bryant........ 36 189 5.3 BARR, Bryant........ 36 189 5.3
ARCHAMBAULT, Will... 36 180 5.0 ARCHAMBAULT, Will... 36 180 5.0
PAULHUS GOSSELIN, Ma 34 118 3.5 PAULHUS GOSSELIN, Ma 34 118 3.5
ROSSITER, STEPHEN... 36 107 3.0 ROSSITER, STEPHEN... 36 107 3.0
MCKILLOP, Brendan... 19 42 2.2 MCKILLOP, Brendan... 19 42 2.2
NELMS, Dan.......... 17 9 0.5 BOND, Aaron......... 6 6 1.0
CIVI, Can........... 11 7 0.6 CIVI, Can........... 11 7 0.6
REBOUNDS G Reb Reb/G ASSISTS G No. A/G
----------------------------------- -----------------------------------
LOVEDALE, Andrew.... 36 194 5.4 RICHARDS, Jason..... 36 293 8.1
MENO, Boris......... 36 194 5.4 CURRY, Stephen...... 36 104 2.9
SANDER, Thomas...... 35 168 4.8 SANDER, Thomas...... 35 51 1.5
CURRY, Stephen...... 36 165 4.6 PAULHUS GOSSELIN, Ma 34 49 1.4
PAULHUS GOSSELIN, Ma 34 124 3.6 ARCHAMBAULT, Will... 36 28 0.8
REBOUND AVERAGE G Reb Avg/G STEALS G No. S/G
----------------------------------- -----------------------------------
MENO, Boris......... 36 194 5.4 CURRY, Stephen...... 36 73 2.0
LOVEDALE, Andrew.... 36 194 5.4 RICHARDS, Jason..... 36 50 1.4
SANDER, Thomas...... 35 168 4.8 PAULHUS GOSSELIN, Ma 34 48 1.4
CURRY, Stephen...... 36 165 4.6 SANDER, Thomas...... 35 27 0.8
PAULHUS GOSSELIN, Ma 34 124 3.6 LOVEDALE, Andrew.... 36 25 0.7
MENO, Boris......... 36 25 0.7
OFFENSIVE REBOUNDS G No. Avg/G BLOCKED SHOTS G No. Blk/G
----------------------------------- -----------------------------------
LOVEDALE, Andrew.... 36 66 1.8 LOVEDALE, Andrew.... 36 30 0.8
MENO, Boris......... 36 65 1.8 MENO, Boris......... 36 28 0.8
SANDER, Thomas...... 35 63 1.8 CURRY, Stephen...... 36 14 0.4
PAULHUS GOSSELIN, Ma 34 42 1.2 SANDER, Thomas...... 35 12 0.3
ROSSITER, STEPHEN... 36 41 1.1 PAULHUS GOSSELIN, Ma 34 11 0.3
DEFENSIVE REBOUNDS G No. Avg/G MINUTES G No. Min/G
----------------------------------- -----------------------------------
CURRY, Stephen...... 36 137 3.8 RICHARDS, Jason..... 36 1264 35.1
MENO, Boris......... 36 129 3.6 CURRY, Stephen...... 36 1193 33.1
LOVEDALE, Andrew.... 36 128 3.6 SANDER, Thomas...... 35 820 23.4
SANDER, Thomas...... 35 105 3.0 PAULHUS GOSSELIN, Ma 34 794 23.4
RICHARDS, Jason..... 36 93 2.6 LOVEDALE, Andrew.... 36 778 21.6
FOULS G No. Per/G TURNOVERS G No. TO/G
----------------------------------- -----------------------------------
LOVEDALE, Andrew.... 36 104 2.9 RICHARDS, Jason..... 36 104 2.9
SANDER, Thomas...... 35 97 2.8 CURRY, Stephen...... 36 93 2.6
CURRY, Stephen...... 36 85 2.4 MENO, Boris......... 36 58 1.6
MENO, Boris......... 36 73 2.0 SANDER, Thomas...... 35 47 1.3
ROSSITER, STEPHEN... 36 72 2.0 LOVEDALE, Andrew.... 36 26 0.7
FOULOUTS G No.
----------------------------
SANDER, Thomas...... 35 5
LOVEDALE, Andrew.... 36 3
MENO, Boris......... 36 2
ARCHAMBAULT, Will... 36 2
CURRY, Stephen...... 36 1
Overall/Conference Statistics
2007-08 SoCon Men's Basketball
Davidson Overall/Conference Statistics (Through games of Mar 31, 2008)
All games
|-----------------OVERALL STATISTICS------------------| |----------------CONFERENCE STATISTICS--------------|
SUMMARY GP-GS Min/G FG% 3PT% FT% R/G A/G STL BLK PTS/G GP-GS Min/G FG% 3PT% FT% R/G A/G STL BLK PTS/G
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
CURRY, Stephen...... 36-35 33.1 .483 .439 .894 4.6 2.9 73 14 25.9 20-19 32.5 .504 .458 .879 4.9 3.1 44 7 26.8
RICHARDS, Jason..... 36-35 35.1 .412 .319 .744 3.1 8.1 50 4 12.7 20-19 35.2 .412 .323 .750 3.3 7.8 30 3 12.5
